Dacia Sandero Diesel Manuelle 2016
100 000 DH chez moteur.ma · Occasion · prix relevé le 04/10/2026.
Historique du prix
Sur les 90 derniers jours, 5 relevés : prix le plus bas 100 000 DH, le plus haut 347 000 DH.
Offres comparables
| Produit | Boutique | Prix |
|---|---|---|
| Dacia Sandero Diesel Manuelle 2016 à Tétouan | moteur.ma | 75 000 DH |
| Dacia Sandero Diesel Manuelle 2016 à Casablanca | moteur.ma | 85 000 DH |
| Dacia Sandero Diesel Manuelle 2016 à Casablanca | avito.ma | 90 000 DH |
| Dacia Sandero Diesel Manuelle 2016 à Agadir | moteur.ma | 90 000 DH |
| Dacia Sandero Diesel Manuelle 2016 à Agadir | avito.ma | 105 000 DH |
| Dacia Sandero Diesel Manuelle 2016 à Meknès | avito.ma | 123 000 DH |
Prix relevés automatiquement dans les catalogues publics des boutiques. Vérifiez le prix définitif sur le site du vendeur avant d'acheter.