SAMSUNG Galaxy S26+ 5G Dual Sim (12GB | 256 GB) - Black
Marque : samsung
11 799 DH chez Iris · Neuf · prix relevé le 01/11/2026.
Historique du prix
Sur les 90 derniers jours, 2 relevés : prix le plus bas 11 799 DH, le plus haut 12 799 DH.
Offres comparables
| Produit | Boutique | Prix |
|---|---|---|
| SAMSUNG Galaxy S26 5G Dual Sim (12GB | 256 GB) - Black | iris.ma | 9 799 DH |
| SAMSUNG Galaxy S26 5G Dual Sim (12GB | 256 GB) - White | iris.ma | 9 799 DH |
| SAMSUNG Galaxy S26 5G Dual Sim (12GB | 256 GB) - Cobalt Violet | iris.ma | 9 799 DH |
| Smartphone Samsung Galaxy S26 5G Dual Sim (12GB | 256 GB) Sky Blue | logically.ma | 10 688 DH |
| Smartphone Samsung Galaxy S26+ 5G Dual Sim (12GB | 256 GB) Black | logically.ma | 13 236 DH |
Prix relevés automatiquement dans les catalogues publics des boutiques. Vérifiez le prix définitif sur le site du vendeur avant d'acheter.